Õбêͨ¸æ | |||||||
ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¹ÌÌåÖÆ¼ÁÈýºÅ³µ¼ä¶þÈý²ãÁº°å½á¹¹¼Ó¹ÌÏîÄ¿ | ÏîÄ¿±àºÅ | |||||
ÕбêÈËÃû³Æ | ¿¨¿¨Íå88 | ||||||
ÏîÄ¿¹æÄ£ | ¶Ô¹ÌÌåÖÆ¼ÁÈýºÅ³µ¼ä¶þÈý²ãÁº°å½á¹¹¾ÙÐÐ¼Ó¹Ì | ||||||
½¨ÉèËùÔÚ | Ñï×Ó½ÄÏ·1ºÅ | ×ʸñÉó²é·½·¨ | R×ʸñÔ¤Éó ¡õ×ʸñºóÉó | ||||
ͨ¸æ×îÏÈʱ¼ä | 2023/12/15 | ͨ¸æ¿¢ÊÂʱ¼ä | 2023/12/30 | ||||
ÏîÄ¿ÏêϸÐÅÏ¢ | |||||||
±àºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ·¢°üÄÚÈÝ | ÌõÔ¼¹ÀËã¼Û(ÍòÔª) | ÍýÏ빤ÆÚ | |||
¹ÌÌåÖÆ¼ÁÈýºÅ³µ¼ä¶þÈý²ãÁº°å½á¹¹¼Ó¹ÌÏîÄ¿ | ¶Ô¹ÌÌåÖÆ¼ÁÈýºÅ³µ¼ä¶þÈý²ãÁº°å½á¹¹¾ÙÐÐ¼Ó¹Ì | 30Ìì | |||||
Ͷ±êÈËÓ¦µ±¾ß±¸µÄÖ÷Òª×ʸñÌõ¼þ | |||||||
Ͷ±êÈË ×ʸñÒªÇó | ×ÊÖÊÌõ¼þ£º 1¡¢¾ß±¸ÓÐÓõÄÓªÒµÖ´ÕÕ£»£»£»£»£»£»£»£» 2¡¢¾ß±¸ÓÐÓõÄÇå¾²Éú²úÔÊÐíÖ¤£»£»£»£»£»£»£»£» 3¡¢ÌØÖÖ¹¤³Ì£¨½á¹¹²¹Ç¿£©×¨Òµ³Ð°ü×ÊÖÊ£»£»£»£»£»£»£»£» 4¡¢ÀàËÆÏîÄ¿µÄÊ©¹¤ÂÄÀú¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||||
ÏîÄ¿ÈÏÕæÈË µÄ×ʸñÒªÇó | 1¡¢ÏîĿ˾Àí£º¾ß±¸ÏìÓ¦µÄÊ©¹¤ÂÄÀú¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ 2¡¢ÌṩÁù¸öÔÂÒÔÉϵÄÉç°ü¹Üʵ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||||
¶ÔͶ±êÈË µÄÆäËûÒªÇó | 1¡¢Í¶±êµ¥Î»ÐèÅ䱸ÏîĿ˾Àí£¨ÏÖ³¡ÈÏÕæÈË£©×¨ÒµÖÎÀíְԱפ³¡£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÈ·±£Ê©¹¤ÏÖ³¡ÖÎÀíÕý³£¿£¿£¿£¿£¿ªÕ¹¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ 2¡¢ÌṩÁù¸öÔÂÒÔÉϵÄÉç°ü¹Üʵ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||||
ÕбêÎļþ»ñÈ¡ | ʱ¼ä£º2023Äê Ô ÈÕʱ00·Ö֮ǰ ËùÔÚ£º¸ß¸ÛÇøÑï×Ó½ÄÏ·1ºÅ£»£»£»£»£»£»£»£» Óöȣº 2000 Ôª | ||||||
ÁªÏµ·½·¨ | Ñï×Ó½Ò©Òµ¼¯ÍÅ ²¿·Ö£º »ù½¨²¿ £»£»£»£»£»£»£»£»ÁªÏµÈË£º ³Â½¡ £»£»£»£»£»£»£»£»µç»°£º 18344833030 £»£»£»£»£»£»£»£» | ||||||
±¸×¢ | ͶËß·½·¨£º Ö´·¨ºÏ¹æ²¿£º0523-86976380£»£»£»£»£»£»£»£» Õбê²É¹º²¿£º0523-86978010 | ||||||
